Jahresabschluss 2019
Aktivseite
Jahresbilanz zum 31.12.2019
EUR | EUR | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr TEUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barreserve | |||||
a) Kassenbestand | 4.243.736,09 | 4.312 | ||||
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken | – | 25.802 | ||||
darunter: bei der Deutschen Bundesbank | – | (25.802) | ||||
c) Guthaben bei Postgiroämtern | – | 4.243.736,09 | – | |||
2. | Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind | |||||
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen | – | – | ||||
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar | – | (-) | ||||
b) Wechsel | – | – | – | |||
3. | Forderungen an Kreditinstitute | |||||
a) täglich fällig | 142.211.812,12 | 32.588 | ||||
b) andere Forderungen | 14.273.249,83 | 156.485.061,95 | 14.200 | |||
4. | Forderungen an Kunden | 3.201.482.185,89 | 2.857.537 | |||
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 2.480.452.942,60 | (2.235.202) | ||||
Kommunalkredite | – | (-) | ||||
5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
a) Geldmarktpapiere | ||||||
aa) von öffentlichen Emittenten | – | – | ||||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | – | (-) | ||||
ab) von anderen Emittenten | – | – | – | |||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | – | (-) | ||||
b) Anleihen und Schuldverschreibungen | ||||||
ba) von öffentlichen Emittenten | 54.341.023,98 | 58.220 | ||||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 49.320.696,11 | (53.200) | ||||
bb) von anderen Emittenten | 184.220.826,58 | 238.561.850,56 | 213.384 | |||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 143.779.528,62 | (191.583) | ||||
c) eigene Schuldverschreibungen | – | 238.561.850,56 | – | |||
Nennbetrag | – | (-) | ||||
6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 304.792.870,00 | 314.156 | |||
7. | Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | |||||
a) Beteiligungen | 11.147.260,68 | 11.147 | ||||
darunter: an Kreditinstituten | – | (-) | ||||
an Finanzdienstleistungsinstituten | – | (-) | ||||
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 3.050,00 | 11.150.310,68 | 3 | |||
darunter: bei Kreditgenossenschaften | – | (-) | ||||
bei Finanzdienstleistungsinstituten | – | (-) | ||||
8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 41.341.546,93 | 21.092 | |||
darunter: an Kreditinstituten | – | (-) | ||||
an Finanzdienstleistungsinstituten | – | (-) | ||||
9. | Treuhandvermögen | 5.237,84 | 8 | |||
darunter: Treuhandkredite | 5.237,84 | (8) | ||||
10. | Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch | – | – | |||
11. | Immaterielle Anlagewerte | |||||
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | – | – | ||||
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 210.467,00 | 93 | ||||
c) Geschäfts- oder Firmenwert | – | – | ||||
d) Geleistete Anzahlungen | – | 210.467,00 | – | |||
12. | Sachanlagen | 188.541.528,53 | 154.382 | |||
13. | Sonstige Vermögensgegenstände | 4.830.905,30 | 5.345 | |||
14. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.113.220,97 | 871 | |||
Summe der Aktiva | 4.152.758.921,74 | 3.713.140 |
Passivseite
Jahresbilanz zum 31.12.2019
EUR | EUR | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr TEUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
a) täglich fällig | 20.031.510,25 | 55 | ||||
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 595.788.415,05 | 615.819.925,30 | 470.740 | |||
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
a) Spareinlagen | ||||||
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 818.051.313,44 | 833.241 | ||||
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 31.041.511,54 | 849.092.824,98 | 29.140 | |||
b) andere Verbindlichkeiten | ||||||
ba) täglich fällig | 1.796.475.265,27 | 1.663.263 | ||||
bb) mit verlängerter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 531.077.410,34 | 2.327.552.675,61 | 3.176.645.500,59 | 400.776 | ||
3. | Verbriefte Verbindlichkeiten | |||||
a) begebene Schuldverschreibungen | – | – | ||||
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten | – | – | – | |||
darunter: Geldmarktpapiere | – | (-) | ||||
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf | – | (-) | ||||
4. | Treuhandverbindlichkeiten | 5.237,84 | 8 | |||
darunter: Treuhandkredite | 5.237,84 | (8) | ||||
5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.479.352,75 | 2.635 | |||
6. | Rechnungsabgrenzungsposten | 5.240,61 | 9 | |||
7. | Rückstellungen | |||||
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 10.326.413,00 | 9.688 | ||||
b) Steuerrückstellungen | 144.000,00 | 51 | ||||
c) andere Rückstellungen | 5.948.673,93 | 16.419.086,93 | 6.370 | |||
8. | – | – | – | |||
9. | Nachrangige Verbindlichkeiten | 73.142.457,66 | 44.636 | |||
10. | Genussrechtskapital | 57.000,00 | 7.547 | |||
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 57.000,00 | (7.547) | ||||
11. | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 121.350.000,00 | 103.500 | |||
darunter: Sonderposten n. § 340e Abs. 4 HGB | – | (-) | ||||
12. | Eigenkapital | |||||
a) Gezeichnetes Kapital | 22.319.398,76 | 22.004 | ||||
b) Kapitalrücklage | – | – | ||||
c) Ergebnisrücklagen | ||||||
ca) gesetzliche Rücklage | 14.510.000,00 | 13.860 | ||||
cb) andere Ergebnisrücklagen | 104.048.552,47 | 99.255 | ||||
cc) | – | 118.558.552,47 | – | |||
d) Bilanzgewinn | 5.957.168,83 | 146.835.120,06 | 6.362 | |||
Summe der Passiva | 4.152.758.921,74 | 3.713.140 | ||||
1. | Eventualverbindlichkeiten | |||||
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | – | – | ||||
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | 127.514,57 | 460 | ||||
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | – | 127.514,57 | – | |||
2. | Andere Verpflichtungen | |||||
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften | – | – | ||||
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen | – | – | ||||
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen | 341.259.264,14 | 341.259.264,14 | 355.971 | |||
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften | – | (-) |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019
EUR | EUR | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr TEUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zinserträge aus | |||||
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften | 62.145.926,32 | 59.963 | ||||
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen | 2.954.499,11 | 65.100.425,43 | 3.924 | |||
darunter: in a) und b) angefallene negative Zinsen | 29.836,16 | (25) | ||||
2. | Zinsaufwendungen | -17.960.998,14 | 47.139.427,29 | -16.824 | ||
darunter: aus Aufzinsung von Rückstellungen | -18.804,00 | (-37) | ||||
darunter: erhaltene negative Zinsen | 193.366,65 | (57) | ||||
3. | Laufende Erträge aus | |||||
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 10.673.745,83 | 7.382 | ||||
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 348.105,22 | 322 | ||||
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen | 731.768,48 | 11.753.619,53 | 905 | |||
4. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | – | – | |||
5. | Provisionserträge | 3.606.169,49 | 2.904 | |||
6. | Provisionsaufwendungen | -6.976.589,32 | -3.370.419,83 | -7.600 | ||
7. | Nettoertrag des Handelsbestands | – | – | |||
8. | Sonstige betriebliche Erträge | 13.239.818,11 | 4.457 | |||
darunter: aus der Abzinsung von Rückstellungen | 33.527,31 | (27) | ||||
9. | – | – | – | |||
10. | Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | |||||
a) Personalaufwand | ||||||
aa) Löhne und Gehälter | -12.613.647,75 | -12.191 | ||||
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.672.420,63 | -15.286.068,38 | -2.538 | |||
darunter: für Altersversorgung | -352.692,38 | (-357) | ||||
b) andere Verwaltungsaufwendungen | -18.490.886,88 | -33.776.955,26 | -16.257 | |||
11. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | -4.536.100,66 | -3.320 | |||
12. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.730.925,62 | -2.994 | |||
darunter: aus der Währungsrechnung | -882.157,74 | (-854) | ||||
darunter: aus der Aufzinsung von Rückstellungen | -872.256,64 | (-807) | ||||
13. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | – | -5753 | |||
14. | Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 3.287.576,23 | 3.287.576,23 | – | ||
15. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | – | -473 | |||
16. | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapieren | – | – | – | ||
17. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | – | – | |||
18. | – | – | – | |||
19. | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 30.006.039,79 | 11.907 | |||
20. | Außerordentliche Erträge | – | – | |||
21. | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | |||
22. | Außerordentliches Ergebnis | – | (-) | |||
23. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6.146.894,71 | -5.497 | |||
24. | Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | -51.976,25 | -6.198.870,96 | -48 | ||
24a. | Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | -17.850.000,00 | – | |||
25. | Jahresüberschuss | 5.957.168,83 | 6.362 | |||
26. | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | – | – | |||
5.957.168,83 | 6.362 | |||||
27. | Entnahmen aus Ergebnisrücklagen | |||||
a) aus der gesetzlichen Rücklage | – | – | ||||
b) aus anderen Ergebnisrücklagen | – | – | – | |||
5.957.168,83 | 6.362 | |||||
28. | Einstellungen in Ergebnisrücklagen | |||||
a) in die gesetzliche Rücklage | – | – | ||||
b) in andere Ergebnisrücklagen | – | – | – | |||
5.957.168,83 | 6.362 | |||||
28a. | – | – | – | |||
29. | Bilanzgewinn | 5.957.168,83 | 6.362 |
Hier haben Sie die Möglichkeit unseren Jahresabschlussbericht von 2019 als PDF kostenfrei herunterzuladen.